| ■ 学歴 
 
        
        
        
          
            | 1. |  | 東京大学 理学系研究科 物理学 博士課程修了 |  
            | 2. |  | 東北大学 理学部 物理学科 卒業 |  
            | 3. | 1999/03/20 (学位取得)
 | 東京大学    博士(理学) |  | 
        | ■ 担当科目 
 
          
			| 1. | Web講義要項(シラバス)〔学部〕   |  | 
      | ■ 所属学会 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2002/09~ | 英国物理学会 |  
            | 2. | 1996/09~ | 日本物理学会 |  | 
      | ■ 現在の専門分野 
 
          | 素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理, 原子・分子・量子エレクトロニクス (キーワード:量子多体理論) |  | 
      | ■ 著書・論文歴 
 
        
        
        
        
          
            | 1. | 2018/04 | 論文 | Why does the sign problem occur in evaluating the overlap of HFB wave functions? Physics Letters B, Elsevier 779,237-243頁 (共著) |  
            | 2. | 2016/03 | 論文 | Reduction of collectivity at very high spins in 134-Nd: Expanding the projected shell-model basis up to 10 quasiparticle states Physical Review C, American Physical Society 93,034322頁 (共著) |  
            | 3. | 2015 | 論文 | Comparison of various HFB overlap formulae Bulg. J. Phys. 42,404-409頁 (単著) |  
            | 4. | 2014/03 | 論文 | New Pfaffian formula for an overlap of multiple quasiparticle states European Physical Journal, Web of Conferences  (EDP Sciences) 66,pp.02075 (共著) |  
            | 5. | 2014 | 論文 | Towards extremes of angular momentum: application of the Pfaffian algorithm in realistic calculations Physical Review C (American Physical Society) 90(011303),pp.011303(R) (共著) |  
            | 6. | 2014 | 論文 | 原子核多体問題における対相関の新たな手法:パフィアンとグラスマン代数を使って 日本物理学会誌(日本物理学会)  (共著) |  
            | 7. | 2013 | 論文 | Grassmann integral and Balian-Brezin decomposition in Hartree-Fock-Bogoliubov matrix elements Physics Letters B (ELSEVIER) 725,pp.175-179 (共著) |  
            | 8. | 2012/11 | 著書 | 宇宙と地球の自然史 勁草書房  (単著) |  
            | 9. | 2012/08 | 論文 | A new formulation to calculate general HFB matrix elements through the Pfaffian Physics Letters B B715,pp.219-224 (共著) |  
            | 10. | 2012/01 | 論文 | Norm-overlap formula for Hartree-Fock-Bogoliubov states with odd number parity エルセビア社 Physics Letters B707 (2012) 707,pp.305-310 (共著) |  
            | 11. | 2011/08 | 論文 | Angular momentum projection with Pfaffian "Nuclear Theory", Heron Press 30,pp.20-26 (単著) |  
            | 12. | 2011/03 | 論文 | Symmetries of two-body operators in the second-quantisation representation 専修大学自然科学紀要 (42),pp.17-25 (単著) |  
            | 13. | 2010/03 | 論文 | 希薄ボーズ気体に関するLeggettの逆説「擬き」について 専修大学自然科学紀要 (43),29-39頁 (単著) |  
            | 14. | 2010/02 | 論文 | Superdeformation in asymmetric N>Z nucleus 40-Ar エルセビア社「Physics Letters B686,18-22(2010)」 686,pp.18-22 (共著) |  
            | 15. | 2010 | 論文 | 非対称N>Z核40-Arの超変形バンド ワールドサイエンティフィック 25(21-23),1792-1795頁 (共著) |  
            | 16. | 2007/10 | その他 | Description of Superdeformed bands in light N=Z nudei by cranked HFB method アメリカ物理学会「Physical Review C76(2007)」  (単著) |  
            | 17. | 2007/06 | その他 | Cranked Hartree-Fock-Bogoliubov calculation for rotating Bose-Einstein condensates アメリカ物理学会「Physical Review A75(2007)」  (共著) |  
            | 18. | 2006/01 | その他 | Semi-classical and anharmonic quantum models of nuclear wobbling motion エルセビア社「Physics Letters B634(2006)」  (単著) |  
            | 19. | 2005/12 | その他 | Description of the yrast states in 24Mg by the self-consistent 3D-cranking model アメリカ物理学会「Physical Review C72(2005)」  (単著) |  
            | 20. | 2005/10 | その他 | Nodal lines in the cranked HFB norm overlap kernels エルセビア社「Physics Letters B606(2005)」  (共著) |  
            | 21. | 2003/09 | その他 | Three-dimensional rotation of even-even triaxial nuclei エルセビア社「Physics Letters B576(2003)」  (共著) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(21件) |  | 
      | ■ 学会発表 
 | 
      | ■ 社会における活動 
 | 
      | ■ 教育上の能力 
 | 
      | ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 | 
        | ■ 研究室 
 | 
      | ■ ホームページ 
 | 
      | ■ メールアドレス 
 |