カタギリ カズヒコ
KATAGIRI Kazuhiko
片桐 一彦 所属 専修大学 文学部 専修大学大学院 文学研究科 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2021/11/06 |
発表テーマ | 統計ワークショップ:初めて学ぶベイズ統計入門 ―アメリカ統計学会(ASA)の学術誌The American Statisticianは,「統計的有意」という概念とその表記を2019年に否定しかつ禁止した― |
会議名 | JACET関東支部企画(ワークショップ) |
主催者 | 大学英語教育学会(JACET)関東支部 |
学会区分 | 全国学会 |
発表形式 | 口頭(招待・特別) |
単独共同区分 | 単独 |
招待講演 | 招待講演 |
開催地名 | オンライン |
概要 | 主に英語教育学・応用言語学系の大学研究者である参加者を対象に,3時間のワークショップを招待講師としておこなった。
ベイズ統計の次の基礎的概念について説明し,その後cからgまでを参加者に体験してもらった。 a. ベイズの定理 (Bayes' theorem)の導出とその意味するところ b. 事前分布(←事前確率),事後分布(←事後確率),尤度(or尤度関数) c. 一様分布と正規分布とコーシー分布のそれぞれに従う乱数生成 d. マルコフ連鎖モンテカルロ法(Markov chain Monte-Carlo methods: MCMC) e. Bayesian Estimation Supersedes the t-test (BEST) Online f. ベイズ・ファクター(Bayes factor[s])と事後効果量δの確信区間 g. フリーソフトJASP |