オガワ タケシ
OGAWA Takeshi
小川 健 所属 専修大学 経済学部 専修大学大学院 経済学研究科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2022/03/31 |
形態種別 | 速報,短報,研究ノート等(大学,研究機関紀要) |
査読 | 査読あり |
標題 | 対面・遠隔併用時代における国際金融の初歩の教育と身近なお金の教育 |
執筆形態 | 単著 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 清泉女子大学 人文科学研究所 紀要 |
巻・号・頁 | 43,94-120頁 |
総ページ数 | 27 |
担当範囲 | 単著ゆえ全範囲を担当 |
担当区分 | 筆頭著者,最終著者,責任著者 |
著者・共著者 | 小川健 |
概要 | 為替レートを扱う科目において外貨を身近に感じてもらう重要性は高いが,実体験の有無による理解の度合いの違いがあるため,教材の工夫が必要になる。一方で,講義に対する反応から経済系の学部の学生と違い経済だけでなくお金に関しても考える機会がこれまであまり無かったことも明らかとなった。この科目が無ければ経済やお金について考えることもないなら,いわゆる「お金の教育」に関する部分も必要になる。地球市民学科の「地球市民と経済(グローバル・スタディーズ2)」という科目名である以上,日本国内に留まらず、感染症拡大に伴い急に遠隔化が求められる状況なども考慮した講義提供となった。
本講義では,国際金融・外国為替としての水準を維持する話題は残しつつも,外貨建て保険や暗号資産,資産運用の基本の1つであり積み立てNISAなど現実にも使われているドルコスト平均法,そして外貨預金やFXなど外国為替の周辺にある話などを取り込み,その話題の幾つかは単位認定要件に課すことでより実感味のある講義内容にした。また,対面で出来る「体験」と遠隔化になった場合の「体験」そして遠隔では行うのが躊躇われる「体験」などを取り入れた講義を行った。 |
researchmap用URL | http://doi.org/10.24743/00001420 |