スズキ ヒナコ
SUZUKI Hinako
鈴木 比奈子 所属 専修大学 文学部 職種 助教 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2022/08 |
形態種別 | 速報,短報,研究ノート等(大学,研究機関紀要) |
標題 | 岐阜県北東部における令和2年7月豪雨被害調査および下呂市の過去の風水害記録と類似性 |
執筆形態 | 未選択 |
掲載誌名 | 主要災害調査 |
出版社・発行元 | 防災科学技術研究所 |
巻・号・頁 | 60(60),1-24頁 |
著者・共著者 | 鈴木 比奈子,水井 良暢,三浦 伸也 |
概要 | 令和2年7月豪雨は,熊本県や岐阜県など7県で特別警報が発令され,熊本県では球磨川が氾濫するなど,日本各地で被害が出た.岐阜県北東部では,岐阜県高山市の国道158号で道路沿いでの斜面崩壊や下呂市の国道41号沿いでは,家屋被害や道路・護岸被害が発生した.災害事例データベースから,下呂市小坂町における過去の類似災害を調査した.その結果,1958年7月の災害が降水の推移や洪水の状況から,最も類似性が高く,また被害も大きかったことが分かった.下呂市小坂町での災害間隔頻度は不明だが,60年前と類似の災害が今回も発生したと考えられる.The Heavy Rain Event of July 2020 caused damage throughout Japan, with special warnings issued in seven prefectures, including Kumamoto and Gifu prefectures, and the Kuma River overflowed in Kumamoto Prefecture.In Northeastern Gifu Prefecture, slope collapse along a road on National Route 158 in Takayama City, Gifu Prefecture, and damage to houses, roads and river embankments along National Route 41 in Gero City occurred. We investigated similar disasters in the past in Osaka-cho, Gero City, from the database of disaster cases and found that the disaster in July 1958 was the most similar and also the most damaging in terms of precipitation trends and flooding conditions. Although the frequency of disasters in Kosaka-cho, Gero City, is unknown, it is thought that the disaster this time was similar to the one in 1958.
(ONLINE先行公開につき、ページ数および発行年情報は仮のものになります。引用にはDOIをご利用ください) |
DOI | 10.24732/NIED.00003492 |
ISSN | 1347-7498 |
PermalinkURL | http://id.nii.ac.jp/1625/00002438/ |