スズキ ヒナコ
SUZUKI Hinako
鈴木 比奈子 所属 専修大学 文学部 職種 助教 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2022/08/22 |
形態種別 | 速報,短報,研究ノート等(大学,研究機関紀要) |
標題 | 令和2年7月豪雨現地調査報告 -山形県最上川流域現地被害調査 2020年9月7日~8日- |
執筆形態 | 未選択 |
掲載誌名 | 主要災害調査 |
出版社・発行元 | 防災科学技術研究所 |
巻・号・頁 | 60,1-21頁 |
著者・共著者 | 三浦 伸也,水井 良暢,鈴木 比奈子 |
概要 | 令和2年7月豪雨によって洪水被害が生じた山形県大蔵村・舟形町・大石田町・村山市・河北町・中山町において,最上川流域の洪水被害の現地調査を実施した.本調査では,2つの目的を設定した.1つは発災時に収集した被害情報および過去の災害事例と,今回の現地被害調査を比較し,災害対策の効果や災害からの復旧に関する変化を記録すること.もう1つはより広域な被害状況を調査し,九州地域だけにとどまらなかった被害の状況を把握することである.今回の調査で,最上川水系における洪水被害は,ほぼ計画通りの浸水エリアに収まっており,遊水地,護岸整備,各支流の水門,上流域のダムなどの事前対策の効果が表れていることが分かった.しかし,支流での対策はまだ不足している箇所がみられ,山間部道路の斜面被害に関しては,今後も脆弱箇所所の対策を行う必要がある.また,新型コロナウイルス感染症の影響で片付け作業のボランティア人数が限定されたことにより,マンパワーが不足していることは,熊本県の球磨川流域や岐阜県の飛騨川流域と同様であった.A field survey of flood damage in the Mogami River basin was conducted in Okura Village, Funagata Town, Oishida Town, Murayama City, Kahoku Town, and Nakayama Town, Yamagata Prefecture, where flood damage was caused by The Heavy Rain of July 2020. In this survey, we set two purposes. One is to compare the damage information collected at the time of the disaster and past disaster cases with the current on-site damage survey and record the effects of disaster countermeasures and changes related to recovery from disasters. The other is to survey the damage situation in a wider area and grasp the damage situation that was not limited to the Kyushu area. The survey showed that flood damage in the Mogami River system was mostly within the planned inundation area, indicating the effectiveness of advance measures such as flood control areas, revetment, sluice gates in each tributary, and dams in the upper reaches of the river. However, there are still some areas where countermeasures in tributaries are lacking, and it is necessary to continue taking countermeasures in vulnerable areas regarding slope damage on mountain roads. In addition, the number of volunteers for cleanup work was limited due to the new type of corona infection, and the lack of manpower was the same as in the Kuma River basin in Kumamoto Prefecture and the Hida River basin in Gifu Prefecture.
(ONLINE先行公開につき、ページ数および発行年情報は仮のものになります。引用にはDOIをご利用ください) |
DOI | 10.24732/NIED.00003493 |
ISSN | 1347-7498 |
PermalinkURL | http://id.nii.ac.jp/1625/00002439/ |