ヤマザキ タツヤ
Tatsuya Yamazaki
山崎 達也 所属 石巻専修大学 理工学部 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2010 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | Behavior of steam reforming reaction for bio-ethanol over Pt/ZrO2 catalysts |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Elsevier, Applied Catalysis B, Environmental |
巻・号・頁 | 99(1,2),pp.81-88 |
総ページ数 | 8 |
著者・共著者 | Naoko Kikuchi, Masahiro Katoh, Toyoko Hirose, Hiroaki Saito, Takushi Yoshikawa, Mamoru Wada |
概要 | Steam reforming reactions of reagent ethanol and of biomass-derived ethanol (bio-ethanol) over Pt catalysts supported on ZrO2 were studied. For steam reforming reactions at 673 K of reagent ethanol with an H2O/C2H5OH molar ratio = 3, the initial H2 yields were 20–29%. The major carbon-containing products were CH4, CO2, and CO. Small amounts of acetaldehyde, acetone, and ethylene were produced, showing that the partial ethanol steam reforming reaction (C2H5OH + H2O → CH4 + CO2 + 2H2) occurred competitively with the ethanol decomposition reaction (C2H5OH → CH4 + CO + H2).
H2 formation for bio-ethanol was less than that obtained with reagent ethanol under the same conditions. The catalytic activity for the partial steam reforming reaction decreased rapidly; a similar decrease in the activity of the ethanol decomposition reaction was observed. The poisoning effect of sulfur compounds on the Pt sites was responsible for the deactivation of the bio-ethanol steam reforming reaction. |