クメ マナブ
Manabu Kume
久米 学 所属 石巻専修大学 理工学部 職種 准教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2016/07 |
形態種別 | 研究論文(国際会議プロシーディングス) |
査読 | 査読あり |
標題 | Comparison of freshwater tolerance during spawning migration between two sympatric Japanese marine threespine stickleback species |
執筆形態 | 未選択 |
掲載誌名 | Evolutionary Ecology Research |
出版社・発行元 | EVOLUTIONARY ECOLOGY LTD |
巻・号・頁 | 17(4),pp.525-534 |
著者・共著者 | Asano Ishikawa,Makoto Kusakabe,Manabu Kume,Jun Kitano |
概要 | Background: The colonization of empty niches can trigger phenotypic diversification. For example, the colonization of newly formed freshwater environments by marine ancestors led to phenotypic diversification in threespine sticklebacks. However, not all lineages of threespine stickleback have taken advantage of these ecological opportunities; all Japanese freshwater populations are derived from the Pacific Ocean lineage rather than the Japan Sea lineage of Gasterosteus.
Hypothesis: Marine ancestors of these two lineages differed in their ability to survive in freshwater environments. Japan Sea and Pacific Ocean marine sticklebacks may differ in freshwater tolerance and transcript levels of the prolactin (PRL) gene, which encodes a hormone important for freshwater osmoregulation. Methods: We collected Japan Sea and Pacific Ocean marine sticklebacks migrating upstream near the mouth of a brackish water lake in early May and challenged them with fresh water. We then compared the survival rates, plasma sodium concentrations, and PRL expression levels of the two species. Results: When challenged with fresh water, Japan Sea fish showed significantly higher death rates and a trend towards a greater reduction in plasma sodium concentration than the sympatric Pacific Ocean fish. Levels of PRL were consistently higher in the Pacific Ocean fish both before and after the freshwater challenge. |
ISSN | 1522-0613/1937-3791 |